Endeavour is focused on offering a compelling investment proposition to appeal to a wide range of investment strategies to create a diverse investor base.

Rank Institution Name % of S/O Current position 30/06/2024
1 La Mancha 18.4% 45,087,141
2 BlackRock Investment Management (UK) 13.5% 33,200,000
3 Van Eck Associates 8.2% 20,100,000
4 Tablo Corporation 6.4% 15,578,307
5 The Vanguard Group 4.1% 10,086,337
6 Helikon Investments Ltd 3.5% 8,537,580
7 BlackRock Institutional Trust 2.3% 5,752,299
8 azValor Asset Management SGIIC, SAU 1.9% 4,703,282
9 Norges Bank Investment Management 1.8% 4,389,122
10 Condire Investors, LLC 1.5% 3,657,563
11 Dimensional Fund Advisors 1.2% 2,914,086
12 BlackRock Advisors (UK) 1.1% 2,674,889
13 Legal & General Investment Management 1.1% 2,630,369
14 Quantex 1.0% 2,565,000
15 Ruffer 1.0% 2,385,563
16 Fidelity Investments Canada ULC 0.9% 2,306,688
17 Mackenzie Financial 0.9% 2,295,000
18 Invesco Advisers 0.8% 2,073,230
19 AllianceBernstein 0.8% 2,023,042
20 State Street Global Advisors (US) 0.8% 2,014,162
21 Franklin Advisers 0.8% 1,975,103
22 RBC Global Asset Management 0.8% 1,939,294
23 Schroder Investment Management (SIM) 0.6% 1,585,000
24 Gabelli Funds 0.6% 1,465,000
25 I.G. International Management 0.6% 1,449,140
26 Victory Capital Management 0.5% 1,340,039
27 HSBC Global Asset Management (UK) 0.5% 1,331,550
28 Geode Capital Management 0.5% 1,294,130
29 Wellington Management 0.5% 1,250,643
30 UBS Switzerland AG 0.5% 1,226,621
31 Ninety One UK Limited 0.5% 1,219,898
32 SAFE Investment 0.5% 1,205,548
34 Baker Steel Capital Managers 0.5% 1,149,606
35 American Century Investment Management 0.4% 1,043,305
36 Boston Partners 0.4% 1,027,452
37 J.P. Morgan Securities plc 0.4% 1,010,506
38 abrdn Investments Limited 0.4% 989,439
39 Konwave 0.4% 970,000
40 DWS Investment Management Americas  0.4% 928,000
41 Jennison Associates 0.4% 908,875
42 UBS Asset Management (UK) 0.4% 867,926
43 Nuveen LLC 0.4% 867,321
44 Ninety One SA Pty Ltd. 0.3% 826,858
45 DWS Investment S.A. 0.3% 804,778
46 Nub Holdings Pty. Ltd. 0.3% 774,319
47 Northern Trust Global Investments 0.3% 765,452
48 Kuwait Investment Authority 0.3% 756,446
49 BMO Nesbitt Burns Inc. 0.3% 755,369
50 State Street Global Advisors (UK) 0.3% 708,127
51 DWS Investment 0.3% 657,508
52 Charles Schwab Investment Management 0.3% 650,336
53 Royal London Asset Management 0.3% 628,505
54 Allspring Global Investments 0.3% 623,876
55 Union Investment Privatfonds 0.2% 588,420
56 Winterflood Securities 0.2% 576,308
57 Florida State Board of Administration 0.2% 568,358
58 Allianz Global Investors GmbH 0.2% 563,970
59 Macquarie Investment Management 0.2% 551,598
60 Mack & Weise Vermogensverwaltung 0.2% 531,700
61 CPR Asset Management 0.2% 514,648
62 Sprott Asset Management USA Inc. 0.2% 511,000
63 Fidelity Management & Research 0.2% 485,199
64 HSBC Bank 0.2% 482,587
65 Amundi Asset Management, SAS 0.2% 481,406
66 INVESCO Asset Management 0.2% 472,767
67 Global X Investments Canada 0.2% 463,978
68 UBS Securities 0.2% 460,000
69 Fidelity International 0.2% 459,000
70 Jane Street Capital 0.2% 455,350
71 ConSors Discount-Broker GmbH 0.2% 448,811
72 La Financière de l'Echiquier 0.2% 448,262
73 RBC Capital Markets LLC 0.2% 441,643
74 Citibank Europe Plc 0.2% 401,700
75 Merk Investments 0.2% 400,000
76 Helaba Invest 0.2% 393,960
77 Scotia Capital 0.2% 388,615
78 ReAssure Limited 0.2% 383,551
79 ING DiBA 0.2% 377,331
80 CIBC Asset Management 0.2% 375,479
81 Canaccord Genuity Wealth Management 0.2% 375,000
82 Barclays Wealth 0.1% 345,802
83 Scottish Friendly Asset Managers Limited 0.1% 345,505
84 Allan Gray Proprietary 0.1% 339,254
85 Flourish Investment Corporation 0.1% 337,738
86 Swedbank Robur Fonder AB 0.1% 335,828
87 CI Global Asset Management 0.1% 327,961
88 Dimensional Fund Advisors, Ltd. 0.1% 318,052
89 BlackRock Japan 0.1% 315,392
90 JSOIN (BVI), Ltd 0.1% 308,000
91 Sprott Asset Management 0.1% 305,900
92 Interactive Brokers, L.L.C. 0.1% 304,683
93 APG Asset Management 0.1% 300,920
94 Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 0.1% 294,490
95 HSBC Continental Europe S.A., Germany 0.1% 293,266
96 Rothschild et Cie Gestion 0.1% 290,689
97 VanEck Australia Pty Ltd. 0.1% 289,706
98 Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith, Inc. 0.1% 286,900
99 CIBC World Markets Inc. 0.1% 265,474
100 Connor, Clark & Lunn Investment Management 0.1% 254,500